Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Vinterturneringen - Esport Danmark Oldboys
Slikker Som En Schæfer
map icon
overpass
Slikker Som En Schæfer fjernede overpass
Map
God Mund
map icon
anubis
God Mund fjernede anubis
Map
Slikker Som En Schæfer
map icon
vertigo
Slikker Som En Schæfer Valgte vertigo
Map
God Mund
map icon
mirage
God Mund Valgte mirage
Map
Slikker Som En Schæfer
map icon
inferno
Slikker Som En Schæfer fjernede inferno
Map
God Mund
map icon
nuke
God Mund fjernede nuke
Map
Decider
map icon
ancient
ancient er decideren
Map
660079cc3f38ab1d81cf3231

de_vertigo

(01:11:47)
17
-
19
Slikker Som En Schæfer
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang jeppaaj 31 14 26 1.19 52% 96 3 5 0 0 0 (1) 168 7 (23) 5 (10) 1.24
Rang Pomfritten 26 10 23 1.13 42% 70 6 0 1 0 0 (0) 639 12 (25) 3 (4) 1.09
Rang Feelliixx 24 15 30 0.8 50% 95 1 0 1 0 1 (3) 611 17 (23) 8 (11) 0.81
Rang DanishKalashnikov 23 5 22 1.05 26% 64 3 3 0 0 0 (2) 377 12 (20) 1 (5) 1.05
Rang b3nnyF 21 7 23 0.91 76% 63 3 2 0 0 0 (1) 132 14 (21) 4 (6) 0.93
Map gennemsnit 25 10.2 24.8 1.02 49.2% 77.6 3.2 2 0.4 0 0.2 (1.4) 385.4 12.4 (22.4) 4.2 (7.2) 1.02
image/svg+xml
God Mund
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Larni 30 7 23 1.3 37% 78 6 1 1 0 2 (4) 408 4 (10) 2 (3) 1.23
Rang Weiland 28 7 25 1.12 57% 68 5 1 1 0 1 (2) 189 9 (17) 1 (7) 1.13
Rang hithereiamtt 24 10 28 0.86 50% 85 1 1 1 0 0 (0) 552 6 (22) 5 (8) 0.9
Rang Hex 22 13 28 0.79 32% 85 3 0 1 0 0 (0) 359 9 (17) 7 (17) 0.84
Rang Doomhax 20 9 22 0.91 30% 61 4 0 0 0 0 (4) 361 12 (27) 0 (1) 0.85
Map gennemsnit 24.8 9.2 25.2 1 41.2% 75.4 3.8 0.6 0.8 0 0.6 (2) 373.8 8 (18.6) 3 (7.2) 0.99
66008b33e8e1b2b4e2be1016

de_mirage

(41:55)
13
-
8
image/svg+xml
Slikker Som En Schæfer
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang DanishKalashnikov 19 8 15 1.27 11% 99 5 1 0 0 0 (0) 58 3 (5) 2 (3) 1.21
Rang Feelliixx 17 8 13 1.31 71% 101 4 2 0 0 0 (0) 156 10 (17) 5 (7) 1.26
Rang 7000 Fredericia 15 3 12 1.25 40% 65 2 1 0 0 0 (1) 54 0 (4) 4 (5) 1.09
Rang jeppaaj 14 6 16 0.88 50% 84 3 0 0 0 0 (0) 35 5 (11) 2 (2) 0.83
Rang banzai 13 1 11 1.18 38% 49 3 0 0 0 1 (1) 11 2 (7) 2 (4) 0.99
Map gennemsnit 15.6 5.2 13.4 1.18 42% 79.6 3.4 0.8 0 0 0.2 (0.4) 62.8 4 (8.8) 3 (4.2) 1.08
God Mund
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Hex 22 6 15 1.47 50% 99 4 2 0 0 1 (1) 64 5 (10) 2 (4) 1.39
Rang hithereiamtt 19 5 16 1.19 42% 98 3 2 0 0 0 (2) 174 6 (9) 3 (7) 1.2
Rang Larni 12 5 16 0.75 50% 73 3 0 0 0 0 (0) 37 4 (10) 0 (8) 0.76
Rang Weiland 10 3 16 0.63 30% 49 0 2 0 0 0 (2) 16 4 (5) 1 (2) 0.76
Rang Doomhax 4 2 15 0.27 100% 30 0 0 0 0 0 (4) 24 4 (10) 0 (0) 0.39
Map gennemsnit 13.4 4.2 15.6 0.86 54.4% 69.8 2 1.2 0 0 0.2 (1.8) 63 4.6 (8.8) 1.2 (4.2) 0.9
660095fc76f04d5d906eef74

de_ancient

(01:03:46)
14
-
16
Slikker Som En Schæfer
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang DanishKalashnikov 26 8 21 1.24 42% 88 1 3 0 0 0 (2) 165 10 (19) 3 (5) 1.16
Rang Pomfritten 25 6 22 1.14 36% 89 4 0 1 0 1 (2) 172 3 (4) 4 (5) 1.11
Rang 7000 Fredericia 19 6 21 0.9 58% 73 4 1 0 0 1 (2) 158 3 (10) 3 (7) 0.91
Rang Feelliixx 19 7 22 0.86 53% 70 5 0 0 0 2 (5) 237 10 (20) 3 (7) 0.84
Rang jeppaaj 12 9 24 0.5 17% 58 3 0 0 0 0 (0) 85 5 (11) 2 (6) 0.56
Map gennemsnit 20.2 7.2 22 0.93 41.2% 75.6 3.4 0.8 0.2 0 0.8 (2.2) 163.4 6.2 (12.8) 3 (6) 0.92
image/svg+xml
God Mund
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Hex 27 9 22 1.23 56% 84 3 2 1 0 0 (1) 155 5 (12) 6 (9) 1.26
Rang hithereiamtt 22 8 23 0.96 27% 86 3 3 0 0 0 (0) 238 9 (15) 3 (10) 1.04
Rang Weiland 22 8 21 1.05 55% 86 1 3 0 0 0 (2) 102 4 (8) 3 (7) 1.05
Rang Doomhax 18 6 16 1.13 44% 69 2 0 0 0 1 (2) 250 9 (21) 1 (1) 0.92
Rang Larni 18 5 19 0.95 56% 60 2 1 1 0 1 (2) 81 3 (7) 2 (3) 1.01
Map gennemsnit 21.4 7.2 20.2 1.06 47.6% 77 2.2 1.8 0.4 0 0.4 (1.4) 165.2 6 (12.6) 3 (6) 1.06